summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Update NEWSWillem Jan Palenstijn2018-06-221-0/+7
* Merge branch 'fdk'Willem Jan Palenstijn2018-06-204-16/+50
|\
| * Merge branch 'fdk'Willem Jan Palenstijn2018-03-184-16/+50
| |\
| | * Fix shortscan (FBP/FDK) scaling factorWillem Jan Palenstijn2017-12-201-0/+2
| | * Adapt FBP_CUDA voxel-size weighting factorsWillem Jan Palenstijn2017-12-202-4/+10
| | * Start on fixing FDK and BP voxel-size weighting factorsWillem Jan Palenstijn2017-12-204-10/+24
| | * Document FDK weighting slightly betterWillem Jan Palenstijn2017-12-201-2/+13
* | | Build for numpy 1.14Willem Jan Palenstijn2018-06-011-0/+1
|/ /
* | Update Windows release scriptsWillem Jan Palenstijn2018-01-312-15/+15
* | Fix include path for MSVCWillem Jan Palenstijn2018-01-241-1/+1
* | Homogenize copyright headerWillem Jan Palenstijn2018-01-241-5/+5
* | Remove outdated svn keywordsWillem Jan Palenstijn2018-01-2411-11/+0
* | Update outdated URLsWillem Jan Palenstijn2018-01-2411-11/+11
* | iMinds -> imecWillem Jan Palenstijn2018-01-24432-433/+433
* | Update copyright dateWillem Jan Palenstijn2018-01-24432-864/+864
* | Update contact emailWillem Jan Palenstijn2018-01-12432-433/+433
* | Fix commentWillem Jan Palenstijn2018-01-101-1/+1
* | Improve postalignment functionWillem Jan Palenstijn2018-01-095-30/+20
* | Fix comments for postalignment functionWillem Jan Palenstijn2018-01-092-5/+18
* | Add geom_size, geom_2vec to main astra moduleWillem Jan Palenstijn2018-01-093-4/+4
* | Add astra.test/astra_test functionWillem Jan Palenstijn2018-01-097-20/+41
* | Check for CUDA support at run-time in use_cuda()Willem Jan Palenstijn2018-01-099-36/+38
* | Merge branch 'parallel_vec'Willem Jan Palenstijn2018-01-0977-2823/+3547
|\ \ | |/ |/|
| * Add sample script using parallel_vecWillem Jan Palenstijn2018-01-092-0/+167
| * Fix FanFlatBeamLineKernelProjector memleakWillem Jan Palenstijn2017-11-282-0/+5
| * Merge branch 'master' into parallel_vecWillem Jan Palenstijn2017-11-2210-47/+82
| |\
| * \ Merge branch 'master' into parallel_vecWillem Jan Palenstijn2017-11-2266-454/+623
| |\ \
| * | | Fix warningWillem Jan Palenstijn2017-10-161-1/+1
| * | | Fix geometry computation in unused functionWillem Jan Palenstijn2017-10-121-1/+1
| * | | Fix some warningsWillem Jan Palenstijn2017-10-126-256/+236
| * | | Merge branch 'master' into parallel_vecWillem Jan Palenstijn2017-10-1113-40/+56
| |\ \ \
| * | | | Adjust test to weights scaled by detector pixel widthWillem Jan Palenstijn2017-10-111-3/+3
| * | | | Add tests for 2D line kernelsWillem Jan Palenstijn2017-10-111-0/+310
| * | | | Document constant in testWillem Jan Palenstijn2017-10-111-1/+1
| * | | | Make geometry config checks slightly less numerically strictWillem Jan Palenstijn2017-10-117-16/+16
| * | | | Scale 2D projection results by detector pixel widthWillem Jan Palenstijn2017-10-113-6/+12
| * | | | Support parallel_vec in python geom_sizeWillem Jan Palenstijn2017-10-111-1/+1
| * | | | Unify some parallel_vec parameter computationsWillem Jan Palenstijn2017-09-274-34/+28
| * | | | Fix non-square window for CPU projectorsWillem Jan Palenstijn2017-09-205-5/+5
| * | | | Remove broken openmp support from CPU kernelsWillem Jan Palenstijn2017-09-205-5/+0
| * | | | Fix spaces/tabsWillem Jan Palenstijn2017-09-191-2/+2
| * | | | Fix boundary issues in par_linearWillem Jan Palenstijn2017-09-181-9/+9
| * | | | Fix boundary issues in fan_lineWillem Jan Palenstijn2017-09-181-17/+17
| * | | | Homogenize styleWillem Jan Palenstijn2017-09-151-31/+11
| * | | | Fix boundary issues in par_lineWillem Jan Palenstijn2017-09-151-14/+14
| * | | | Merge branch 'master' into parallel_vecWillem Jan Palenstijn2017-09-15476-15063/+5292
| |\ \ \ \
| * \ \ \ \ Merge branch 'master' into parallel_vecWillem Jan Palenstijn2016-10-0729-661/+809
| |\ \ \ \ \
| * | | | | | Fix memory leak in CPU projectorsWillem Jan Palenstijn2016-07-293-0/+8
| * | | | | | Add CUDA parvec supportWillem Jan Palenstijn2016-07-2936-1715/+1179
| * | | | | | Merge branch 'master' into parvecWillem Jan Palenstijn2016-07-28291-13209/+12011
| |\ \ \ \ \ \