| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | demos for Diff4thO | algol | 2018-05-04 | 8 | -20/+17 |
| * | 4th order diffusion added | Daniil Kazantsev | 2018-05-03 | 21 | -524/+1825 |
| * | readme update 2 | Daniil Kazantsev | 2018-05-03 | 1 | -1/+1 |
| * | readme updates | Daniil Kazantsev | 2018-05-03 | 1 | -11/+8 |
| * | Merge pull request #53 from vais-ral/inpaint_Heat | Daniil Kazantsev | 2018-05-02 | 24 | -95/+1271 |
| |\ | |||||
| | * | demo inpainters fixed for python | algol | 2018-05-02 | 1 | -2/+0 |
| | * | bugs of NVM are fixed | Daniil Kazantsev | 2018-05-02 | 4 | -54/+54 |
| | * | bugs in NVM fixed | algol | 2018-05-02 | 3 | -18/+48 |
| | * | NVM | Daniil Kazantsev | 2018-05-02 | 1 | -1/+3 |
| | * | bugs in cython files | algol | 2018-05-02 | 5 | -49/+47 |
| | * | cyth corr | Daniil Kazantsev | 2018-05-02 | 2 | -12/+11 |
| | * | corrections to dimens issues | algol | 2018-05-02 | 4 | -12/+49 |
| | * | data file change | Daniil Kazantsev | 2018-05-01 | 1 | -0/+0 |
| | * | some updates in demo | algol | 2018-05-01 | 2 | -2/+2 |
| | * | inpaint NVM added | Daniil Kazantsev | 2018-05-01 | 3 | -4/+77 |
| | * | some correction | algol | 2018-05-01 | 3 | -20/+32 |
| | * | inpaint demo | Daniil Kazantsev | 2018-05-01 | 1 | -0/+143 |
| | * | bug in DiffCore fixed | Daniil Kazantsev | 2018-05-01 | 1 | -14/+12 |
| | * | make updates | Daniil Kazantsev | 2018-05-01 | 2 | -21/+3 |
| | * | new inpainters | Daniil Kazantsev | 2018-05-01 | 18 | -33/+937 |
| |/ | |||||
| * | OS paths independency for Mex, GPU funcs corrrected | Daniil Kazantsev | 2018-04-30 | 7 | -30/+40 |
| * | some corrections to energy estimation | Daniil Kazantsev | 2018-04-20 | 5 | -22/+26 |
| * | energy function calculation for TV models | Daniil Kazantsev | 2018-04-20 | 6 | -2/+111 |
| * | Merge pull request #52 from vais-ral/NonlDiffusion | Daniil Kazantsev | 2018-04-19 | 23 | -49/+1409 |
| |\ | |||||
| | * | Anisotropic Diffusion modules added for 2D/3D CPU/GPU | algol | 2018-04-19 | 11 | -41/+594 |
| | * | readme upd7 | Daniil Kazantsev | 2018-04-18 | 1 | -13/+18 |
| | * | NonlDiff added 2D CPU/CUDA | Daniil Kazantsev | 2018-04-18 | 15 | -17/+819 |
| |/ | |||||
| * | Merge pull request #51 from vais-ral/TNV | Daniil Kazantsev | 2018-04-17 | 12 | -11/+679 |
| |\ | |||||
| | * | TNV demos | algol | 2018-04-17 | 3 | -9/+9 |
| | * | TNV module added | Daniil Kazantsev | 2018-04-17 | 12 | -7/+675 |
| |/ | |||||
| * | readme updated6 | Daniil Kazantsev | 2018-04-16 | 1 | -0/+0 |
| * | readme updated5 | Daniil Kazantsev | 2018-04-16 | 1 | -1/+1 |
| * | readme updated4 | Daniil Kazantsev | 2018-04-16 | 1 | -3/+1 |
| * | readme updated3 | Daniil Kazantsev | 2018-04-16 | 1 | -1/+2 |
| * | readme updated2 | Daniil Kazantsev | 2018-04-16 | 1 | -1/+2 |
| * | readme updated | Daniil Kazantsev | 2018-04-16 | 2 | -0/+4 |
| * | Merge pull request #50 from vais-ral/SB_TV | Daniil Kazantsev | 2018-04-16 | 21 | -111/+1732 |
| |\ | |||||
| | * | SB TV demos all work | algol | 2018-04-16 | 3 | -6/+5 |
| | * | some corrections to SB_TV | Daniil Kazantsev | 2018-04-16 | 5 | -82/+173 |
| | * | SB TV method CPU/GPU added | Daniil Kazantsev | 2018-04-16 | 22 | -144/+1675 |
| |/ | |||||
| * | Merge pull request #49 from vais-ral/dTV | Daniil Kazantsev | 2018-04-12 | 25 | -138/+2128 |
| |\ | |||||
| | * | dTV some bugs in cython | algol | 2018-04-12 | 11 | -91/+96 |
| | * | dTV method added | Daniil Kazantsev | 2018-04-12 | 24 | -130/+2115 |
| |/ | |||||
| * | implemented with unittest #43 | algol | 2018-04-10 | 1 | -52/+96 |
| * | test has been added 43# | algol | 2018-04-10 | 3 | -11/+14 |
| * | test added | Daniil Kazantsev | 2018-04-10 | 2 | -1/+103 |
| * | #43 all python/matlab 2d/3d DEMOS work OK | algol | 2018-04-10 | 5 | -40/+41 |
| * | demos updated | Daniil Kazantsev | 2018-04-09 | 14 | -1370/+511 |
| * | Merge pull request #47 from vais-ral/add3Dtests | Daniil Kazantsev | 2018-04-09 | 44 | -862/+262 |
| |\ | |||||
| | * | major renaming and new 3D demos for Matlab | Daniil Kazantsev | 2018-04-09 | 44 | -862/+262 |
| |/ | |||||
